Perfil de Atleta

Nome : Failed

Clube : Failed

Escalão : Failed

Género : Failed

Nacionalidade : Failed

Associação : Failed

Nome : Ricardo Trindade

Clube : A20KM

Escalão : SUB-23 (2003)

Género :

Nacionalidade : POR

Associação : Santarém

NOTA: De momento, as marcas do perfil de atleta apenas contemplam resultados inseridos na FPACompeticoes

Melhores Marcas

Ano Prova Marca Posicao Local
2025 Dardo 800 Gr 34.84 3 Estádio Municipal de Abrantes
2018 1.000 Metros 03:45.13 10 Abrantes
2018 80 Metros 11.83 6 Abrantes
2018 Tetratlo Iniciados 2 1147.00 22 Abrantes
2018 200 Metros 31.21 4 Rio Maior
2018 Dardo 600 Gr 26.35 5 Abrantes
2018 Disco 1 Kg 18.58 7 Fátima
2018 Lancamento Peso-4Kg 06.98 18 Abrantes
2018 60 M Barr.Ini.Mas-84 12.20 4 Alpiarça
2018 Salto em Comprimento 04.53 9 Abrantes
2018 Triatlo - Iniciados 731.00 17 Alpiarça
2018 Dardo 700 Gr 23.00 8 Rio Maior
2018 Disco 1.5 Kg 16.44 9 Fátima
2017 200 Metros 33.28 3 Pombal
2021 Disco 1.750 Kg 20.95 5 Estádio Papa Francisco - Fátima
2017 Lancamento Peso-4Kg 06.02 11 Rio Maior
2017 1.000 Metros 03:50.99 12 Rio Maior
2017 Tetratlo Iniciados 2 903.00 12 Rio Maior
2017 Dardo 600 Gr 16.84 10 Rio Maior
2017 80 Metros 12.16 6 Rio Maior
2017 Salto em Comprimento 04.14 17 Rio Maior
2017 Disco 1.5 Kg 13.81 6 Fátima
2017 Dardo 700 Gr 11.57 7 Fátima
2017 60 Metros 09.44 4 Alpiarça
2021 Dardo 800 Gr 33.72 8 Estádio Municipal de Abrantes
2019 Disco 1.5 Kg 16.19 19 Rio Maior
2019 100 Metros 14.06 5 Rio Maior
2019 1.500 Metros 06:29.73 20 Rio Maior
2019 Salto Com Vara 02.00 13 Rio Maior
2019 Dardo 700 Gr 27.66 13 Rio Maior
2019 110 M Barreiras-0.91 23.36 6 Rio Maior
2019 400 Metros 71.12 7 Rio Maior
2019 Salto em Altura 01.34 11 Alpiarça
2019 60 M Barr.Juv.Mas-91 12.09 5 Alpiarça
2019 Triatlo - Juvenis 832.00 10 Alpiarça
2019 Lancamento Peso-5Kg 07.55 10 Alpiarça
2019 60 M Bar.91-DE 11.74 7 Pombal/Alpiaça
2020 60 Metros 08.80 5 Alpiarça
2020 Disco 1.750 Kg 22.26 5 Fátima
2020 Disco 1.5 Kg 23.44 4 Abrantes
2020 Dardo 800 Gr 30.25 5 Fátima
2019 Dardo 800 Gr 27.80 12 Abrantes
2020 Dardo 700 Gr 31.84 3 Abrantes
2019 Salto em Comprimento 04.58 20 Rio Maior
2020 Lancamento Peso-5Kg 06.57 14 Alpiarça
2018 60 M Bar.91-DE 12.46 5 Alpiarça
2020 Salto em Comprimento 04.54 13 Pombal/Alpiarça

Progresso Melhores Marcas

Prova 2017 2018 2019 2020 2021 2025
60 Metros 09.44 08.80
200 Metros 33.28 31.21
Dardo 700 Gr 11.57 23.00 27.66 31.84
Lancamento Peso-4Kg 06.02 06.98
1.000 Metros 03:50.99 03:45.13
Tetratlo Iniciados 2 903.00 1147.00
Dardo 600 Gr 16.84 26.35
80 Metros 12.16 11.83
Salto em Comprimento 04.14 04.53 04.58 04.54
Disco 1.5 Kg 13.81 16.44 16.19 23.44
Triatlo - Iniciados 731.00
Disco 1 Kg 18.58
60 M Barr.Ini.Mas-84 12.20
60 M Bar.91-DE 12.46 11.74
400 Metros 71.12
Salto em Altura 01.34
60 M Barr.Juv.Mas-91 12.09
Triatlo - Juvenis 832.00
Lancamento Peso-5Kg 07.55 06.57
Dardo 800 Gr 27.80 30.25 33.72 34.84
100 Metros 14.06
1.500 Metros 06:29.73
Salto Com Vara 02.00
110 M Barreiras-0.91 23.36
Disco 1.750 Kg 22.26 20.95

Últimos Resultados

Prova Marca Posicao Clube Data Local Competicao
Disco 1.750 Kg 20.95 5 A20KM 05/2021 Estádio Papa Francisco - Fátima Torneio Aniversário AAS - Km Jovem
Dardo 800 Gr 33.72 8 A20KM 06/2021 Estádio Municipal de Abrantes Campeonatos de Santarém 2021
Dardo 800 Gr 34.84 3 A20KM 06/2025 Estádio Municipal de Abrantes Campeonatos de Santarem 2025