AAB
AAB CHALLENGES + PROVAS DE PREPARAÇÃO

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
14:30 60m | INF | FEM SUB-14
14:30 S. COMPRIMENTO | INI-JUV | FEM SUB-18 a SUB-16
14:30 L. PESO | JUN | MASC SUB-20
14:30 L. PESO | S23-VET | MASC SUB-23 a SEN
15:00 60m | INF | MASC SUB-14
15:30 100m | JUN-VET | FEM SUB-23 a SEN
15:30 L. PESO | JUN-VET | FEM SUB-23 a SEN
16:10 100m | JUN-VET | MASC SUB-23 a SEN
16:30 L. PESO | INI-JUV | MASC SUB-18 a SUB-16
16:30 L. VORTEX | INF | MASC SUB-14
16:40 600m | BEN-B - INF | FEM SUB-14 a SUB-12
17:00 600m | BEN-B - INF | MASC SUB-14 a SUB-12
17:00 S. COMPRIMENTO | INI-JUV | MASC SUB-18 a SUB-16
17:20 50m | BENJ | MASC SUB-12 a SUB-10
17:20 L. PESO | INI-JUV | FEM SUB-18 a SUB-16
17:20 L. VORTEX | INF | FEM SUB-14
17:40 50m | BENJ | FEM SUB-12 a SUB-10
18:00 800m | INI-JUV | FEM SUB-18 a SUB-16
18:20 800m | INI-JUV | MASC SUB-18 a SUB-16
18:40 800m | JUN-VET | FEM SUB-23 a SEN
19:00 800m | JUN-VET | MASC SUB-23 a SEN
19:20 100m | INI-JUV | FEM SUB-18 a SUB-16
19:40 100m | INI-JUV | MASC SUB-18 a SUB-16
19:50 100m CADEIRA DE RODAS MASTER a SUB-18