AAVC
Campeonato Zona Norte e Regional Sub20

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
15:00 Salto com Vara - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:00 Martelo 6Kgs - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:00 Salto em Comprimento - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:00 100m - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:20 100m - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:40 400m - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:00 Dardo 800g - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:00 400m - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:20 1500m - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:40 1500m - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:00 100m - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:00 Salto em Comprimento - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:10 100m - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:15 Martelo 4Kgs - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:20 5000m - M | Concluída SUB-20
17:45 5000m - F | Concluída SUB-20
18:00 Salto com Vara - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
18:10 3000m Obst. - M | Concluída SUB-20
18:30 Dardo 600g - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
18:40 3000m Obst. - F SUB-20
19:10 4x100m - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:25 4x100m - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:40 10000m Marcha - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
19:40 10000m Marcha - M | Concluída SUB-20 a SUB-18

Dia2

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
09:30 Salto em Altura - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:30 Disco 1,7500Kgs - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:30 Triplo Salto - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:30 110m Barr - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:45 100m Barr - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:05 3000m - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:20 3000m - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:30 Disco 1Kg - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:35 800m - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:45 Triplo Salto - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:45 Salto em Altura - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:50 800m - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:05 400m Barr - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:20 400m Barr - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:35 200m - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:45 Peso 6Kgs - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:55 200m - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
12:10 110m Barr - M SUB-20 a SUB-18
12:15 Peso 4Kgs - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
12:25 100m Barr - F SUB-20 a SUB-18
12:45 4x400m - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
13:05 4x400m - F SUB-20 a SUB-18