AAPT
Torneio de Encerramento de Pista AADP

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
15:45 Lançamento dorsal | Concluída SUB-10
15:45 Marcha Orientada SUB-10
15:45 Marcha Orientada | Concluída SUB-10
15:45 Circuito de Benjamins SUB-10
15:45 Circuito de Benjamins | Concluída SUB-10
15:45 Salto Canguru SUB-10
15:45 Lançamento da Bola SUB-10
15:45 Lançamento da Bola SUB-10
15:45 Salto Canguru | Concluída SUB-10
15:45 Vai e vem de Barreiras SUB-10
15:45 Vai e vem de Barreiras | Concluída SUB-10
15:45 Lançamento dorsal SUB-10
16:30 Altura | Concluída SUB-16
16:30 60m SUB-12
16:30 60m | Concluída SUB-12
16:30 Altura | Concluída SUB-23 a SEN
16:30 Altura | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:30 Altura | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:30 Altura | Concluída SUB-23 a SEN
16:30 Altura | Concluída SUB-16
16:45 100m | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:45 100m | Concluída SUB-23 a SEN
16:45 100m | Concluída SUB-23 a SEN
16:45 100m | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:00 150m | Concluída SUB-14
17:00 150m | Concluída SUB-14
17:15 Vortex | Concluída SUB-12
17:15 Vortex | Concluída SUB-12
17:20 200m | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:20 200m | Concluída MASTER a SEN
17:20 200m | Concluída MASTER a SEN
17:20 200m | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:40 Peso 3kg | Concluída SUB-14
17:40 Peso 2kg | Concluída SUB-14
17:45 300m SUB-16
17:45 300m SUB-16
18:05 800m | Concluída MASTER a SEN
18:05 800m | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:05 800m | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:05 800m | Concluída MASTER a SEN
18:10 Peso 4Kg | Concluída SUB-16
18:10 Peso 3kg | Concluída SUB-16
18:40 Peso 6Kg | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:40 Peso 4Kg | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:40 Peso 7,260Kg | Concluída MASTER a SEN
18:40 Peso 4Kg | Concluída MASTER a SEN
19:00 4x60 SUB-14 a SUB-12
19:00 4x60 | Concluída SUB-14 a SUB-12
19:15 4x80m SUB-16 a SUB-14
19:15 4x80m | Concluída SUB-16 a SUB-14
19:30 4x100m SUB-20 a SUB-18
19:30 4x400m Misto | Concluída SUB-23 a SEN
19:30 4x100m SUB-20 a SUB-18