ADAL
Campeonato Distrital de Sub 20

Dia0

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
00:00 5.000 metros - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
00:00 5.000 metros - F | Concluída SUB-20 a SUB-18

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
14:30 Dardo 800 gr - M | Concluída SUB-23 a SUB-18
15:00 Altura - F | Concluída SUB-23 a SUB-18
15:00 Comprimento - M | Concluída SUB-23 a SUB-18
15:00 100 m. - F | Concluída SUB-23 a SUB-18
15:15 100 m. - M | Concluída MASTER a SUB-18
15:30 Vara - M | Concluída SUB-23 a SUB-18
15:30 Martelo 4 Kg - F - CNL | Concluída SUB-23 a SUB-18
15:30 Martelo 6 Kg - M - CNL | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:40 400 m. - F | Concluída SUB-23 a SUB-18
15:50 400 m. - M | Concluída SUB-23 a SUB-18
16:10 1.500 m. - F | Concluída SUB-23 a SUB-18
16:20 1.500 m. - M | Concluída SUB-23 a SUB-18
16:30 Comprimento - F | Concluída SUB-23 a SUB-18
16:30 100 metros - F - Final | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:35 100 Metros Final - Extra | Concluída SUB-23
16:40 100 metros - M - Final | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:00 Dardo 600 gr - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:00 Dardo 500 gr - F - Extra | Concluída SUB-16
17:05 3.000 metros Obst - M | Concluída SUB-23 a SUB-20
17:20 4x100 metros - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:35 4x100 metros - M SUB-20 a SUB-18
17:50 5.000 metros marcha - F | Concluída SUB-23 a SUB-18
18:30 Disco 1 Kg - F - CNL | Concluída SUB-20 a SUB-18
18:30 Disco 1.750 Kg - M - CNL | Concluída SUB-20 a SUB-18

Dia2

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
09:00 3.000 metros - F | Concluída SUB-23 a SUB-18
09:15 3.000 metros - M | Concluída SUB-23 a SUB-18
09:15 Triplo Salto - F | Concluída SUB-23 a SUB-18
09:30 200 metros - F | Concluída SUB-23 a SUB-18
09:30 Peso 4 Kg - F - CNL | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:30 Peso 6 Kg - M - CNL | Concluída SUB-20 a SUB-18
09:45 Vara - F | Concluída SUB-23 a SUB-18
09:50 200 metros - M | Concluída SUB-23 a SUB-18
10:10 400 metros Barreiras - F SUB-23 a SUB-18
10:30 400 metros Barreiras - M | Concluída SUB-23 a SUB-18
10:30 Triplo Salto - M | Concluída SUB-23 a SUB-18
11:00 Martelo 3 Kg - F - CNL - Extra | Concluída SUB-18 a SUB-16
11:00 Martelo 5 Kg - M - CNL - Extra | Concluída SUB-18 a SUB-16
11:00 100 metros Barreiras -F | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:15 110 metros barreiras - M | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:25 800 metros - F | Concluída SUB-23 a SUB-18
11:30 Altura - M | Concluída SUB-23 a SUB-18
11:40 800 metros - M | Concluída SUB-23 a SUB-18
12:00 4x400 metros - F | Concluída SUB-20 a SUB-18
12:00 Disco 0.750 Kg - F - CNL - Extra | Concluída SUB-18 a SUB-16
12:00 Disco 1.5 Kg - M - CNL - Extra | Concluída SUB-16
12:00 Disco 1.750 Kg - M - CNL - Extra | Concluída SUB-20 a SUB-18
12:10 4x400 metros - M SUB-20 a SUB-18