AAE
CAMPEONATOS REGIONAS DE SU16 - INICIADOS 2025

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
15:00 80 M INICIADAS FEM | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:00 L/PESO 3 kg INICIADAS FEM | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:00 L/PESO INICIADOS MASC | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:00 L/DISCO 750g INICIADAS FEM | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:00 L/DISCO 1kg INICIADOS MASC | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:00 S/COMPRIMENTO INICIADAS FEM | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:15 80 M INICIADOS MASC | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:30 300 M BAR 076 INICIADAS FEM | Concluída SUB-16
15:30 300 M BAR 0.76 INICIADOS MASC | Concluída SUB-16
15:45 300 M INICIADAS FEM | Concluída SUB-16
15:45 300 M INICIADOS MASC | Concluída SUB-16
16:00 800 M INICIADAS FEM | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 800 M INICIADOS MASC | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 800 M ABSOLUTAS FEM EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
16:00 800 M ABSOLUTOS MASC EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
16:00 L/DARDO 500g INICIADAS FEM | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 L/DARDO 600g INICIADOS MASC | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 S/COMPRIMENTO INICIADOS MASC | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 S/ALTURA INICIADAS FEM (tab 1.10) | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 S/ALTURA INICIADOS MASC (tab 1.25) | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:15 1500 M INICIADAS FEM | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:15 1500 M ABSOLUTAS FEM EXTRA MASTER a SUB-18
16:15 1500 M INICIADOS MASC | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:15 1500 M ABSOLUTOS MASC EXTRA | Concluída MASTER a SUB-18
16:45 TRIPLO SALTO INICIADOS MASC | Concluída SUB-16
16:45 L/MARTELO 3kg INICIADAS FEM | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:45 L/MARTELO 4kg INICIADOS MASC | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:45 TRIPLO SALTO INICIADAS FEM | Concluída SUB-16