AARAM
Torneio de Preparação

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
10:00 Peso 2k - Fem | Concluída SUB-14
10:00 Peso 4k - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
10:00 Peso 4k - Masc | Concluída SUB-16
10:00 Peso 5k - Masc | Concluída SUB-18
10:00 Peso 6k - Masc | Concluída SUB-20
10:00 Peso 7.26k - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
10:50 Martelo 3k - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-16
10:50 Martelo 4k - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
10:50 Martelo 4k - Masc | Concluída SUB-16
15:15 4 x 800m (s14/s16) - Fem | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:15 4 x 800m (s14/s16) - Masc | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:30 100m (s20/Abs) - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
15:30 Dardo 400g - Fem | Concluída SUB-14
15:30 Dardo 500g - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:30 Dardo 600g - Fem | Concluída SUB-23 a SEN
15:30 Dardo 400g - Masc | Concluída SUB-14
15:30 Dardo 600g - Masc | Concluída SUB-16
15:40 100m (s16/s18) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:55 100m (s20/Abs) - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
16:00 100m (S16/S18) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:35 1.500m - Masc | Concluída MASTER a SUB-18
16:40 Comprimento - Fem | Concluída MASTER a SUB-14
16:40 Comprimento - Masc | Concluída MASTER a SUB-14
18:00 Altura - Fem | Concluída MASTER a SUB-14
18:25 400m - Masc | Concluída MASTER a SUB-18
18:30 Disco 600g - Fem | Concluída SUB-14
19:20 3.000m - Fem | Concluída MASTER a SUB-18

Dia2

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
10:35 400m Bar 0.84 - Masc | Concluída SUB-18
10:55 800m - Fem | Concluída MASTER a SUB-18
11:05 800m - Masc | Concluída MASTER a SUB-18
11:10 Vara - Fem | Concluída MASTER a SUB-16
11:10 Vara - Masc | Concluída MASTER a SUB-16
11:30 Triplo - Fem | Concluída MASTER a SUB-16
11:30 Disco 1k - Masc | Concluída SUB-16
11:30 Disco 1.5k - Masc | Concluída SUB-18
11:30 Disco 1.75k - Masc | Concluída SUB-20
11:30 Disco 2k - Masc | Concluída SUB-23 a SEN
12:05 100m Bar 0.76 - Fem | Concluída SUB-18