FPA
Campeonatos Nacionais de Sub-16

Dia0

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
00:00 Heptatlo | Concluída SUB-16
00:00 Heptatlo | Concluída SUB-16

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
14:30 Martelo 4kg | Concluída SUB-16
14:30 4X80 metros | Concluída SUB-16
14:45 Peso 3kg | Concluída SUB-16
15:00 4X80 metros | Concluída SUB-16
15:10 Vara | Concluída SUB-16
15:20 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16
15:35 Triplo | Concluída SUB-16
15:40 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16
16:00 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-16
16:25 Dardo 500gr | Concluída SUB-16
16:35 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-16
17:10 Altura | Concluída SUB-16
17:25 80m barreiras - eliminatórias | Concluída SUB-16
18:00 Comprimento | Concluída SUB-16
18:16 100m barreiras - eliminatórias | Concluída SUB-16
18:30 Disco 1kg | Concluída SUB-16
18:53 1.500 metros | Concluída SUB-16
19:13 1.500 metros | Concluída SUB-16
19:25 80 metros - final | Concluída SUB-16
19:35 80 metros - final | Concluída SUB-16
19:50 80m barreiras - Final | Concluída SUB-16
20:05 100m barreiras - final | Concluída SUB-16

Dia2

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
09:00 4.000m marcha | Concluída SUB-16
09:00 Martelo 3kg | Concluída SUB-16
09:20 Altura | Concluída SUB-16
09:35 4.000m marcha | Concluída SUB-16
09:40 Comprimento | Concluída SUB-16
10:00 Vara | Concluída SUB-16
10:15 300 metros | Concluída SUB-16
10:40 Dardo 600gr | Concluída SUB-16
11:00 300 metros | Concluída SUB-16
11:37 800 metros | Concluída SUB-16
11:58 800 metros | Concluída SUB-16
12:00 Triplo | Concluída SUB-16
12:17 Peso 4kg | Concluída SUB-16
12:22 300m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16
12:25 Disco 750gr | Concluída SUB-16
12:52 300m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16