AAB
Projeto MEGA - Fase CLDE Braga / Comprimento - InfA fem

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 382 HELENA COSTA EBConArn SUB-12 03.53 3.44 3.44 3.53 3.47
T E S T E S 2 68 MARIA CAROLINA AEGS SUB-12 03.47 3.47 3.24 3.26 3.29
T E S T E S 3 813 CÁTIA TEIXEIRA EBMota SUB-12 03.46 3.46 - - -
T E S T E S 4 324 ANA FERNANDES EBBragaOE SUB-12 03.43 X 3.31 3.43 3.26
T E S T E S 5 302 Maria Inês Almeida ColegJPII SUB-12 03.42 X 3.40 3.42 X
T E S T E S 6 407 INÊS RIBEIRO EBDMariaII SUB-12 03.40 3.40 3.20 3.11 2.98
T E S T E S 7 99 SOFIA NEVES AEGond SUB-12 03.18 3.18 2.85 2.90 3.02
T E S T E S 8 106 CONSTANÇA SILVA AEJoaoMei SUB-12 03.17 3.17 3.04 3.16 2.95
T E S T E S 9 438 Gabriela Andrade EBJulBra SUB-12 03.08 2.94 3.08 2.97
T E S T E S 10 838 Diana Vilaça EBNogue SUB-12 03.03 3.03 2.65 2.56
T E S T E S 11 7 BRUNA RODRIGUES AEArqMCard SUB-12 03.02 2.68 2.99 3.02
T E S T E S 12 980 GABRIELA COSTA ExtPauloVI SUB-12 03.01 3.01 2.54 2.73
T E S T E S 13 230 LEONOR DOMINGUES AETrigStM SUB-12 02.98 2.98 2.83 2.72
T E S T E S 14 170 FRANCISCA BARBOSA AESM-PAL SUB-12 02.84 2.63 2.44 2.84
T E S T E S 15 880 JOANA SILVA EBPrado SUB-12 02.68 2.43 2.68 2.14
T E S T E S 16 892 ADRIANA FREITAS EBProfAS SUB-12 02.66 2.66 2.27 2.22
T E S T E S 17 204 Joana Castro AESantSim SUB-12 02.64 2.61 2.63 2.64
T E S T E S 18 256 LUCIANA FERNANDES AEValeTam SUB-12 02.18 2.18 2.00 2.15
T E S T E S DNS 356 JOANA LOPES EBCVizela SUB-12 x
T E S T E S DNS 467 LARA VILAS BOAS EBManhe SUB-12 x
T E S T E S DNS 278 Iris Freitas AEVirgMou SUB-12 x