AAB
Projeto MEGA - Fase CLDE Braga / Comprimento - InfB fem

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 883 LETICIA PINTO EBPrado SUB-14 04.30 3.97 4.01 4.30 4.10
T E S T E S 2 373 ANA GOMES EBConArn SUB-14 04.24 4.04 3.97 3.95 4.24
T E S T E S 3 193 Carolina Henriques AESantSim SUB-14 04.13 4.13 4.01 4.03 3.94
T E S T E S 4 105 CAROLINA TEIXEIRA AEJoaoMei SUB-14 04.01 3.63 3.45 3.57 4.01
T E S T E S 5 994 ROSÁRIO PARENTE ExtPauloVI SUB-14 03.81 3.78 3.81 3.68 -
T E S T E S 6 468 MARIA FERNANDES EBManhe SUB-14 03.78 3.53 3.58 3.78 2.93
T E S T E S 7 301 Mafalda Araújo ColegJPII SUB-14 03.64 3.36 3.16 3.64 -
T E S T E S 8 60 HELENA VIEIRA AEGS SUB-14 03.59 3.44 3.59 3.35 3.59
T E S T E S 9 826 LEONOR MOURA EBMota SUB-14 03.55 X 3.32 3.55
T E S T E S 10 907 LARA MENDES EBProfAS SUB-14 03.54 3.46 3.54 X
T E S T E S 11 327 Inês Cruz EBBragaOE SUB-14 03.54 3.54 2.40 3.32
T E S T E S 12 447 Maria Carvalho EBJulBra SUB-14 03.51 3.23 3.51 3.28
T E S T E S 13 255 LARA VIEIRA AEValeTam SUB-14 03.47 2.73 3.43 3.47
T E S T E S 14 283 Mariana Faria AEVirgMou SUB-14 03.46 3.39 2.97 3.46
T E S T E S 15 834 Beatriz Carneiro EBNogue SUB-14 03.32 3.32 3.28 3.31
T E S T E S 16 863 Matilde Rodrigues EBPedome SUB-14 03.32 3.24 3.32 3.31
T E S T E S 17 143 Aª Isabel Oliveira AEPBenjSal SUB-14 03.23 2.38 2.48 3.23
T E S T E S 18 8 CLARA ESTEVES AEArqMCard SUB-14 03.19 3.09 3.19 3.12
T E S T E S 19 167 CAROLINA RIBEIRO AESM-PAL SUB-14 03.13 2.89 2.56 3.13
T E S T E S 20 82 DIANA SILVA AEGond SUB-14 03.09 2.88 3.06 3.09
T E S T E S 21 127 Branca Arantes Castro AEMouRibN SUB-14 02.82 2.82 2.82 2.09
T E S T E S 22 957 MARIA ANTUNES ESCarAmar SUB-14 02.71 X 2.43 2.71
T E S T E S 23 234 MARIANA OLIVEIRA AETrigStM SUB-14 02.49 2.34 2.39 2.49
T E S T E S DNS 947 Rita Roriz ESAF SUB-14 x
T E S T E S DNS 408 INÊS TAVEIRA EBDMariaII SUB-14 x
T E S T E S DNS 360 MARIA CLARA SILVA EBCVizela SUB-14 x