AAB
CAMPEONATO ABSOLUTO DO NORTE PC

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Resultados
15:30 60m | FEM | ELIMINATÓRIAS MASTER a SUB-18
15:30 S. ALTURA | MASC MASTER a SUB-18
15:30 S. COMPRIMENTO | FEM MASTER a SUB-18
16:00 60m | MASC | ELIMINATÓRIAS MASTER a SUB-18
16:40 400m | FEM MASTER a SUB-18
16:45 L. PESO | FEM MASTER a SUB-18
17:05 400m | MASC MASTER a SUB-18
17:30 TRIPLO S. | MASC MASTER a SUB-18
17:40 1500m | FEM MASTER a SUB-18
18:00 1500m | MASC MASTER a SUB-18
18:25 60m FEM \FINAL| MASTER a SUB-18
18:30 60m MAS \FINAL| MASTER a SUB-18
18:45 4X400m | FEM MASTER a SUB-18
19:00 4X400m | MASC MASTER a SUB-18

Dia2

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Resultados
09:30 60m BARR. 0,84 | FEM | ELIMINATÓRIAS MASTER a SUB-18
09:30 S. ALTURA | FEM MASTER a SUB-18
09:30 L. PESO | MASC SUB-23 a SEN
09:50 60m BARR. 1,06 | MASC | ELIMINATÓRIAS MASTER a SUB-18
10:05 200m | FEM | ELIMINATÓRIAS MASTER a SUB-18
10:15 TRIPLO S. | FEM MASTER a SUB-18
10:40 200m | MASC | ELIMINATÓRIAS MASTER a SUB-18
11:20 800m | FEM MASTER a SUB-18
11:30 S. COMPRIMENTO | MASC MASTER a SUB-18
11:35 800m | MASC MASTER a SUB-18
11:50 60m BARREIRAS FEM - FINAL MASTER a SUB-18
12:00 60m BARREIRAS MASC FINAL MASTER a SUB-18
12:10 3000m | FEM MASTER a SUB-18
12:40 3000m | MASC MASTER a SUB-18
13:15 200m FEM - |FINAL| MASTER a SUB-18
13:25 200m MASC - |FINAL| MASTER a SUB-18